招生信息

當前位置: 首頁 > 研究生教育 > 招生信息 > 正文

地球科學學院2020年普通招考考生入學考試成績公示

發(fā)布時間:2020-06-24來源:瀏覽次數(shù):

 

報名號 姓名 性別 報考專業(yè) 外語成績 綜合素質(zhì)成績 專業(yè)課一成績 專業(yè)課二成績 總成績
1018393416 任淑悅 地球化學 74.50   88.00   93.00   91.17   346.67  
1018392767 劉根驛 地球化學 77.33   77.50   71.33   71.83   297.99  
1018392561 韓凱旭 地球化學 70.67   68.00   62.00   66.33   267.00  
1018393381 于佳慧 古生物學與地層學 63.67   88.00   81.67   85.67   319.01  
1018394258 楊櫟 古生物學與地層學 66.33   80.50   67.50   74.00   288.33  
1018392584 孫九達 構(gòu)造地質(zhì)學 84.00   91.80   93.60   91.60   361.00  
1018393417 劉同君 構(gòu)造地質(zhì)學 82.00   90.40   92.60   93.60   358.60  
1018392615 于泓超 構(gòu)造地質(zhì)學 81.67   90.40   94.60   80.80   347.47  
1018393437 周鵬超 構(gòu)造地質(zhì)學 76.33   88.60   87.00   86.20   338.13  
1018392900 聶世嘉 構(gòu)造地質(zhì)學 83.67   86.20   69.20   74.00   313.07  
1018392775 丁吉順 構(gòu)造地質(zhì)學 78.33   83.40   77.60   52.00   291.33  
1018393411 王海山 構(gòu)造地質(zhì)學 63.67   84.80   79.00   57.80   285.27  
1018393134 董錫澤 構(gòu)造地質(zhì)學 71.00   89.40   56.00   51.00   267.40  
1018392297 孫凡婷 第四紀地質(zhì)學 85.33   92.20   92.20   88.40   358.13  
1018393110 郭劍南 第四紀地質(zhì)學 83.33   85.00   88.60   86.40   343.33  
1018392458 趙楠楠 第四紀地質(zhì)學 71.00   90.40   43.00   51.00   255.40  
1018398835 趙宇 第四紀地質(zhì)學 73.33   81.80   36.20   54.00   245.33  
1018393284 曹尚 礦產(chǎn)普查與勘探 81.00   85.50   78.33   76.83   321.66  
1018397722 王磊 土地資源管理 90.00   86.17   83.17   84.50   343.84  
1018392520 張帆 資源與環(huán)境 84.00   87.50   87.17   87.50   346.17  
1018392754 李甘甜 資源與環(huán)境 73.00   89.67   86.33   88.50   337.50  
1018393352 徐文 資源與環(huán)境 63.67   90.17   85.00   84.83   323.67  
1018393482 駱念崗 資源與環(huán)境 62.67   75.83   70.83   68.67   278.00  

成都市| 江口县| 浦东新区| 龙口市| 沙田区| 湘阴县| 体育| 新密市| 青岛市| 祁东县| 蓝田县| 南通市| 赤峰市| 都兰县| 凯里市| 饶平县| 玉山县| 宁津县| 会东县| 南京市| 武宣县| 神木县| 安达市| 饶河县| 南溪县| 三门县| 永仁县| 盐源县| 兴义市| 赞皇县| 丰顺县| 昌都县| 长汀县| 聊城市| 尉犁县| 阳东县| 鹤峰县| 如皋市| 金阳县| 伊春市| 郧西县|