近期更新
當(dāng)前位置: 首頁 · 設(shè)備與環(huán)境 · 正文
設(shè)備與環(huán)境
實驗教學(xué)儀器及設(shè)備
來源: 發(fā)布日期:2022/10/12 點擊量:


單位號 單位名稱 實驗場所代碼 實驗場所名稱 主要教學(xué)實驗儀器設(shè)備(含軟件)名 主要教學(xué)實驗儀器設(shè)備編號 單價(元) 購置時間
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6101 地層學(xué)與古生物學(xué)實驗室 顯微示教系統(tǒng) 12003011 5000 201204
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6101 地層學(xué)與古生物學(xué)實驗室 顯微示教系統(tǒng) 12003012 5000 201204
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6101 地層學(xué)與古生物學(xué)實驗室 實體顯微鏡 12002977 1750 201204
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6101 地層學(xué)與古生物學(xué)實驗室 實體顯微鏡 12002978 1750 201204
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6101 地層學(xué)與古生物學(xué)實驗室 實體顯微鏡 12002979 1750 201204
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6101 地層學(xué)與古生物學(xué)實驗室 實體顯微鏡 12002980 1750 201204
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6101 地層學(xué)與古生物學(xué)實驗室 實體顯微鏡 12002981 1750 201204
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6101 地層學(xué)與古生物學(xué)實驗室 實體顯微鏡 12002982 1750 201204
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6101 地層學(xué)與古生物學(xué)實驗室 實體顯微鏡 12002983 1750 201204
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6101 地層學(xué)與古生物學(xué)實驗室 實體顯微鏡 12002984 1750 201204
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6101 地層學(xué)與古生物學(xué)實驗室 實體顯微鏡 12002985 1750 201204
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6101 地層學(xué)與古生物學(xué)實驗室 實體顯微鏡 12002986 1750 201204
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6101 地層學(xué)與古生物學(xué)實驗室 實體顯微鏡 12002987 1750 201204
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6101 地層學(xué)與古生物學(xué)實驗室 實體顯微鏡 12002988 1750 201204
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6101 地層學(xué)與古生物學(xué)實驗室 實體顯微鏡 12002989 1750 201204
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6101 地層學(xué)與古生物學(xué)實驗室 實體顯微鏡 12002990 1750 201204
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6101 地層學(xué)與古生物學(xué)實驗室 實體顯微鏡 12002991 1750 201204
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6101 地層學(xué)與古生物學(xué)實驗室 實體顯微鏡 12002992 1750 201204
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6101 地層學(xué)與古生物學(xué)實驗室 實體顯微鏡 12002993 1750 201204
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6101 地層學(xué)與古生物學(xué)實驗室 實體顯微鏡 12002994 1750 201204
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6101 地層學(xué)與古生物學(xué)實驗室 實體顯微鏡 12002995 1750 201204
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6101 地層學(xué)與古生物學(xué)實驗室 實體顯微鏡 12002996 1750 201204
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6101 地層學(xué)與古生物學(xué)實驗室 實體顯微鏡 12002997 1750 201204
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6101 地層學(xué)與古生物學(xué)實驗室 實體顯微鏡 12002998 1750 201204
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6101 地層學(xué)與古生物學(xué)實驗室 實體顯微鏡 12002999 1750 201204
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6101 地層學(xué)與古生物學(xué)實驗室 實體顯微鏡 12003000 1750 201204
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6101 地層學(xué)與古生物學(xué)實驗室 實體顯微鏡 12003001 1750 201204
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6101 地層學(xué)與古生物學(xué)實驗室 實體顯微鏡 12003002 1750 201204
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6101 地層學(xué)與古生物學(xué)實驗室 實體顯微鏡 12003003 1750 201204
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6101 地層學(xué)與古生物學(xué)實驗室 實體顯微鏡 12003004 1750 201204
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6101 地層學(xué)與古生物學(xué)實驗室 實體顯微鏡 12003005 1750 201204
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6101 地層學(xué)與古生物學(xué)實驗室 實體顯微鏡 12003006 1750 201204
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6101 地層學(xué)與古生物學(xué)實驗室 實體顯微鏡 12003007 1750 201204
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6101 地層學(xué)與古生物學(xué)實驗室 實體顯微鏡 12003008 1750 201204
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6101 地層學(xué)與古生物學(xué)實驗室 投影儀 12003291 8900 201204
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6101 地層學(xué)與古生物學(xué)實驗室 投影儀 1611671S 6500 201610
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6101 地層學(xué)與古生物學(xué)實驗室 霸王龍模型 18015104 5900 201811
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6101 地層學(xué)與古生物學(xué)實驗室 光電測量儀器桌面掃描儀 18014113 25750 201811
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6101 地層學(xué)與古生物學(xué)實驗室 3D打印機 18014089 28000 201811
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6101 地層學(xué)與古生物學(xué)實驗室 圖形工作站 20009094 11550 202010
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6103 地球演化綜合實驗室 投影儀 19029409 8094 201912
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6103 地球演化綜合實驗室 三維掃描儀 20000745 25750 202004
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6103 地球演化綜合實驗室 3D打印機 20000746 5500 202004
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6103 地球演化綜合實驗室 3D打印機 20000747 28000 202004
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6103 地球演化綜合實驗室 生物顯微鏡 790030cy 6053.5 197909
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6103 地球演化綜合實驗室 生物顯微鏡 790029cy 6053.5 197901
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6103 地球演化綜合實驗室 激光打印機 20009306 1650 202010
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6103 地球演化綜合實驗室 大疆無人機 20009304 7428 202010
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6104 地質(zhì)學(xué)基礎(chǔ)實驗室 投影儀(EB-C1020XN) 12003292 8900 201204
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6104 地質(zhì)學(xué)基礎(chǔ)實驗室 投影儀(EB-C1020XN) 12003293 8900 201204
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6105 構(gòu)造地質(zhì)學(xué)實驗室 愛普生投影機 12003294 8900 201204
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6105 構(gòu)造地質(zhì)學(xué)實驗室 愛普生投影機 12003295 8900 201204
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6105 構(gòu)造地質(zhì)學(xué)實驗室 計算機 14002364 3500 201404
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6105 構(gòu)造地質(zhì)學(xué)實驗室 投影儀 1611672S 6500 201610
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6105 構(gòu)造地質(zhì)學(xué)實驗室 構(gòu)造物理模擬實驗設(shè)備 21008489 810000 202109
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6105 構(gòu)造地質(zhì)學(xué)實驗室 臺式電腦 21009588 10000 202109
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6106 計算機實驗室 投影機(BENQ   MX528) 1604091S 5780 201610
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6106 計算機實驗室 臺式電腦 17009741 5300 201710
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6106 計算機實驗室 臺式電腦 17009742 5300 201710
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6106 計算機實驗室 臺式電腦 17009743 5300 201710
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6106 計算機實驗室 臺式電腦 17009744 5300 201710
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6106 計算機實驗室 臺式電腦 17009745 5300 201710
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6106 計算機實驗室 臺式電腦 17009746 5300 201710
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6106 計算機實驗室 臺式電腦 17009747 5300 201710
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6106 計算機實驗室 臺式電腦 17009748 5300 201710
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6106 計算機實驗室 臺式電腦 17009749 5300 201710
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6106 計算機實驗室 臺式電腦 17009750 5300 201710
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6106 計算機實驗室 臺式電腦 17009751 5300 201710
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6106 計算機實驗室 臺式電腦 17009752 5300 201710
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6106 計算機實驗室 臺式電腦 17009753 5300 201710
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6106 計算機實驗室 臺式電腦 17009754 5300 201710
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6106 計算機實驗室 臺式電腦 17009755 5300 201710
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6106 計算機實驗室 臺式電腦 17009756 5300 201710
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6106 計算機實驗室 臺式電腦 17009757 5300 201710
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6106 計算機實驗室 臺式電腦 17009758 5300 201710
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6106 計算機實驗室 臺式電腦 17009759 5300 201710
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6106 計算機實驗室 臺式電腦 17009760 5300 201710
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6106 計算機實驗室 臺式電腦 17009761 5300 201710
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6106 計算機實驗室 臺式電腦 17009762 5300 201710
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6106 計算機實驗室 臺式電腦 17009763 5300 201710
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6106 計算機實驗室 臺式電腦 17009764 5300 201710
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6106 計算機實驗室 臺式電腦 17009765 5300 201710
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6106 計算機實驗室 臺式電腦 17009766 5300 201710
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6106 計算機實驗室 臺式電腦 17009767 5300 201710
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6106 計算機實驗室 臺式電腦 17009768 5300 201710
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6106 計算機實驗室 臺式電腦 17009769 5300 201710
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6106 計算機實驗室 臺式電腦 17009770 5300 201710
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6106 計算機實驗室 臺式電腦 17009771 5300 201710
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6106 計算機實驗室 臺式電腦 17009772 5300 201710
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6106 計算機實驗室 臺式電腦 17009773 5300 201710
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6106 計算機實驗室 臺式電腦 17009774 5300 201710
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6106 計算機實驗室 臺式電腦 17009775 5300 201710
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6106 計算機實驗室 臺式電腦 17009776 5300 201710
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6106 計算機實驗室 臺式電腦 17009777 5300 201710
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6106 計算機實驗室 臺式電腦 17009778 5300 201710
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6106 計算機實驗室 臺式電腦 17009779 5300 201710
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6106 計算機實驗室 臺式電腦 17009780 5300 201710
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6106 計算機實驗室 臺式電腦 17009781 5300 201710
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6106 計算機實驗室 臺式電腦 17009782 5300 201710
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6106 計算機實驗室 臺式電腦 17009783 5300 201710
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6106 計算機實驗室 臺式電腦 17009784 5300 201710
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6106 計算機實驗室 臺式電腦 17009785 5300 201710
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6106 計算機實驗室 臺式電腦 17009786 5300 201710
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6106 計算機實驗室 臺式電腦 17009787 5300 201710
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6106 計算機實驗室 臺式電腦 17009788 5300 201710
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6106 計算機實驗室 臺式電腦 17009789 5300 201710
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6106 計算機實驗室 臺式電腦 17009790 5300 201710
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6106 計算機實驗室 臺式電腦 17009791 5300 201710
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6106 計算機實驗室 臺式電腦 17009792 5300 201710
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6106 計算機實驗室 臺式電腦 17009793 5300 201710
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6106 計算機實驗室 臺式電腦 17009794 5300 201710
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6106 計算機實驗室 臺式電腦 17009795 5300 201710
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6106 計算機實驗室 臺式電腦 17009796 5300 201710
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6106 計算機實驗室 臺式電腦 17009797 5300 201710
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6106 計算機實驗室 臺式電腦 17009798 5300 201710
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6106 計算機實驗室 臺式電腦 17009799 5300 201710
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6106 計算機實驗室 臺式電腦 17009800 5300 201710
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6106 計算機實驗室 臺式電腦 17009801 5300 201710
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6106 計算機實驗室 臺式電腦 17009802 5300 201710
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6106 計算機實驗室 臺式電腦 17009803 5300 201710
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6106 計算機實驗室 臺式電腦 17009804 5300 201710
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6106 計算機實驗室 臺式電腦 17009805 5300 201710
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6106 計算機實驗室 臺式電腦 17009806 5300 201710
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6106 計算機實驗室 臺式電腦 17009807 5300 201710
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6106 計算機實驗室 臺式電腦 17009808 5300 201710
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6106 計算機實驗室 臺式電腦 17009809 5300 201710
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6106 計算機實驗室 臺式電腦 17009810 5300 201710
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6109 礦物學(xué)實驗室 愛普生投影機 12003296 8900 201204
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6109 礦物學(xué)實驗室 愛普生投影機 12003297 8900 201204
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6110 礦相學(xué)實驗室 投影機 1611682S 11900 201612
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6110 礦相學(xué)實驗室 系統(tǒng)(反光)顯微鏡BX51M 12014749 61166.83 201208
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6110 礦相學(xué)實驗室 系統(tǒng)(反光)顯微鏡BX51M 12014750 61166.83 201208
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6110 礦相學(xué)實驗室 系統(tǒng)(反光)顯微鏡BX51M 12014751 61166.83 201208
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6110 礦相學(xué)實驗室 系統(tǒng)(反光)顯微鏡BX51M 12014752 61166.83 201208
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6110 礦相學(xué)實驗室 系統(tǒng)(反光)顯微鏡BX51M 12014753 61166.83 201208
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6110 礦相學(xué)實驗室 系統(tǒng)(反光)顯微鏡BX51M 12014754 61166.83 201208
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6110 礦相學(xué)實驗室 系統(tǒng)(反光)顯微鏡BX51M 12014755 61166.83 201208
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6110 礦相學(xué)實驗室 系統(tǒng)(反光)顯微鏡BX51M 12014756 61166.83 201208
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6110 礦相學(xué)實驗室 系統(tǒng)(反光)顯微鏡BX51M 12014757 61166.83 201208
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6110 礦相學(xué)實驗室 系統(tǒng)(反光)顯微鏡BX51M 12014758 61166.83 201208
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6110 礦相學(xué)實驗室 系統(tǒng)(反光)顯微鏡BX51M 12014759 61166.83 201208
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6110 礦相學(xué)實驗室 系統(tǒng)(反光)顯微鏡BX51M 12014760 61166.83 201208
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6110 礦相學(xué)實驗室 系統(tǒng)(反光)顯微鏡BX51M 12014761 61166.83 201208
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6110 礦相學(xué)實驗室 系統(tǒng)(反光)顯微鏡BX51M 12014762 61166.83 201208
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6110 礦相學(xué)實驗室 系統(tǒng)(反光)顯微鏡BX51M 12014763 61166.83 201208
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6110 礦相學(xué)實驗室 系統(tǒng)(反光)顯微鏡BX51M 12014764 61166.83 201208
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6110 礦相學(xué)實驗室 系統(tǒng)(反光)顯微鏡BX51M 12014765 61166.83 201208
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6110 礦相學(xué)實驗室 系統(tǒng)(反光)顯微鏡BX51M 12014766 61166.83 201208
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6110 礦相學(xué)實驗室 偏光反光顯微鏡BX51M 15023013 47446.94 201505
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6110 礦相學(xué)實驗室 偏光反光顯微鏡BX51M 15023014 47446.94 201505
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6110 礦相學(xué)實驗室 偏光反光顯微鏡BX51M 15023015 47446.94 201505
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6110 礦相學(xué)實驗室 偏光反光顯微鏡BX51M 15023016 47446.94 201505
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6110 礦相學(xué)實驗室 偏光反光顯微鏡BX51M 15023017 47446.94 201505
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6110 礦相學(xué)實驗室 偏光反光顯微鏡BX51M 15023018 47446.94 201505
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6110 礦相學(xué)實驗室 偏光反光顯微鏡BX51M 15023019 47446.94 201505
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6110 礦相學(xué)實驗室 偏光反光顯微鏡BX51M 15023020 47446.94 201505
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6110 礦相學(xué)實驗室 偏光反光顯微鏡BX51M 15023021 47446.94 201505
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6110 礦相學(xué)實驗室 偏光反光顯微鏡BX51M 15023022 47446.94 201505
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6110 礦相學(xué)實驗室 偏光反光顯微鏡BX51M 15023023 47446.94 201505
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6110 礦相學(xué)實驗室 偏光反光顯微鏡BX51M 15023024 47446.94 201505
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6110 礦相學(xué)實驗室 偏光反光顯微鏡BX51M 15023025 47446.94 201505
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6110 礦相學(xué)實驗室 偏光反光顯微鏡BX51M 15023026 47446.94 201505
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6110 礦相學(xué)實驗室 偏光反光顯微鏡BX51M 15023027 47446.94 201505
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6110 礦相學(xué)實驗室 偏光反光顯微鏡BX51M 15023028 47446.94 201505
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6110 礦相學(xué)實驗室 圖像分析多功能自動轉(zhuǎn)塔顯微硬度計 1602714S 57000 201609
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6110 礦相學(xué)實驗室 自動轉(zhuǎn)塔顯微硬度計 1602715S 19700 201609
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6110 礦相學(xué)實驗室 自動轉(zhuǎn)塔顯微硬度計 1602716S 19700 201609
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6110 礦相學(xué)實驗室 自動轉(zhuǎn)塔顯微硬度計 1602717S 19700 201609
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6110 礦相學(xué)實驗室 自動轉(zhuǎn)塔顯微硬度計 1602718S 19700 201609
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6110 礦相學(xué)實驗室 自動轉(zhuǎn)塔顯微硬度計 1602719S 19700 201609
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6114 巖石學(xué)實驗室 偏光顯微鏡BX53F 12014767 208222.5 201208
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6114 巖石學(xué)實驗室 偏光顯微鏡BX53F 12014768 132222.5 201208
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6114 巖石學(xué)實驗室 偏光顯微鏡CX31 12014769 61631 201208
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6114 巖石學(xué)實驗室 偏光顯微鏡CX31 12014770 161631 201208
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6114 巖石學(xué)實驗室 偏光顯微鏡CX31 12014771 61631 201208
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6114 巖石學(xué)實驗室 偏光顯微鏡CX31 12014772 161631 201208
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6114 巖石學(xué)實驗室 偏光顯微鏡CX31 12014773 61631 201208
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6114 巖石學(xué)實驗室 偏光顯微鏡CX31 12014774 61631 201208
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6114 巖石學(xué)實驗室 偏光顯微鏡CX31 12014775 61631 201208
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6114 巖石學(xué)實驗室 偏光顯微鏡CX31 12014776 61631 201208
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6114 巖石學(xué)實驗室 偏光顯微鏡CX31 12014777 61631 201208
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6114 巖石學(xué)實驗室 偏光顯微鏡CX31 12014778 61631 201208
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6114 巖石學(xué)實驗室 偏光顯微鏡CX31 12014779 61631 201208
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6114 巖石學(xué)實驗室 偏光顯微鏡CX31 12014780 61631 201208
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6114 巖石學(xué)實驗室 偏光顯微鏡CX31 12014781 61631 201208
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6114 巖石學(xué)實驗室 偏光顯微鏡CX31 12014782 61631 201208
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6114 巖石學(xué)實驗室 偏光顯微鏡CX31 12014783 61631 201208
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6114 巖石學(xué)實驗室 偏光顯微鏡CX31 12014784 61631 201208
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6114 巖石學(xué)實驗室 偏光顯微鏡CX31 12014785 61631 201208
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6114 巖石學(xué)實驗室 偏光顯微鏡CX31 12014786 161631 201208
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6114 巖石學(xué)實驗室 偏光顯微鏡CX31 12014787 61631 201208
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6114 巖石學(xué)實驗室 偏光顯微鏡CX31 12014788 161631 201208
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6114 巖石學(xué)實驗室 偏光顯微鏡CX31 12014789 34631 201208
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6114 巖石學(xué)實驗室 偏光顯微鏡CX31 12014790 34631 201208
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6114 巖石學(xué)實驗室 偏光顯微鏡CX31 12014791 61631 201208
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6114 巖石學(xué)實驗室 偏光顯微鏡CX31 12014792 61631 201208
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6114 巖石學(xué)實驗室 偏光顯微鏡CX31 12014793 61631 201208
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6114 巖石學(xué)實驗室 偏光顯微鏡CX31 12014794 61631 201208
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6114 巖石學(xué)實驗室 偏光顯微鏡CX31 12014795 34631 201208
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6114 巖石學(xué)實驗室 偏光顯微鏡CX31 12014796 34631 201208
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6114 巖石學(xué)實驗室 偏光顯微鏡CX31 12014797 61631 201208
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6114 巖石學(xué)實驗室 偏光顯微鏡CX31 12014798 61631 201208
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6114 巖石學(xué)實驗室 偏光顯微鏡CX31 12014799 161631 201208
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6114 巖石學(xué)實驗室 偏光顯微鏡CX31 12014800 34631 201208
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6114 巖石學(xué)實驗室 偏光顯微鏡CX31 12014801 161631 201208
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6114 巖石學(xué)實驗室 偏光顯微鏡CX31 12014802 34631 201208
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6114 巖石學(xué)實驗室 偏光顯微鏡CX31 12014803 34631 201208
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6114 巖石學(xué)實驗室 偏光顯微鏡CX31 12014804 34631 201208
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6114 巖石學(xué)實驗室 偏光顯微鏡CX31 12014805 34631 201208
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6114 巖石學(xué)實驗室 偏光顯微鏡CX31 12014806 34631 201208
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6114 巖石學(xué)實驗室 偏光顯微鏡CX31 12014807 34631 201208
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6114 巖石學(xué)實驗室 偏光顯微鏡CX31 12014808 34631 201208
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6114 巖石學(xué)實驗室 偏光顯微鏡CX31 12014809 34631 201208
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6114 巖石學(xué)實驗室 偏光顯微鏡CX31 12014810 34631 201208
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6114 巖石學(xué)實驗室 偏光顯微鏡CX31 12014811 34631 201208
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6114 巖石學(xué)實驗室 偏光顯微鏡CX31 12014812 34631 201208
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6114 巖石學(xué)實驗室 偏光顯微鏡CX31 12014813 34631 201208
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6114 巖石學(xué)實驗室 偏光顯微鏡CX31 12014814 34631 201208
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6114 巖石學(xué)實驗室 偏光顯微鏡CX31 12014815 34631 201208
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6114 巖石學(xué)實驗室 偏光顯微鏡CX31 12014816 34631 201208
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6114 巖石學(xué)實驗室 偏光顯微鏡CX31 12014817 34631 201208
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6114 巖石學(xué)實驗室 偏光顯微鏡CX31 12014818 34631 201208
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6114 巖石學(xué)實驗室 偏光顯微鏡CX31 12014819 34631 201208
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6114 巖石學(xué)實驗室 偏光顯微鏡CX31 12014820 34631 201208
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6114 巖石學(xué)實驗室 偏光顯微鏡CX31 12014821 34631 201208
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6114 巖石學(xué)實驗室 偏光顯微鏡CX31 12014822 34631 201208
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6114 巖石學(xué)實驗室 偏光顯微鏡CX31 12014823 34631 201208
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6114 巖石學(xué)實驗室 偏光顯微鏡CX31 12014824 34631 201208
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6114 巖石學(xué)實驗室 偏光顯微鏡CX31 12014825 34631 201208
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6114 巖石學(xué)實驗室 偏光顯微鏡CX31 12014826 34631 201208
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6114 巖石學(xué)實驗室 偏光顯微鏡CX31 12014827 34631 201208
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6114 巖石學(xué)實驗室 偏光顯微鏡CX31 12014828 34631 201208
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6114 巖石學(xué)實驗室 偏光顯微鏡CX31 12014829 34631 201208
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6114 巖石學(xué)實驗室 偏光顯微鏡CX31 12014830 34631 201208
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6114 巖石學(xué)實驗室 偏光顯微鏡CX31 12014831 34631 201208
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6114 巖石學(xué)實驗室 偏光顯微鏡CX31 12014832 34631 201208
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6114 巖石學(xué)實驗室 偏光顯微鏡CX31 12014833 34631 201208
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6114 巖石學(xué)實驗室 投影儀 1611680S 11900 201612
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6114 巖石學(xué)實驗室 投影儀 1611681S 11900 201612
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6114 巖石學(xué)實驗室 功放機 21009528 2800 202109
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6114 巖石學(xué)實驗室 音箱 21009529 3000 202109
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6114 巖石學(xué)實驗室 無線麥克風(fēng) 21009530 1000 202109
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6114 巖石學(xué)實驗室 觸摸一體機 21009538 24900 202109
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6114 巖石學(xué)實驗室 高拍儀 21009543 2400 202109
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6114 巖石學(xué)實驗室 電子鐘 21009544 2000 202109
060100 地球科學(xué)學(xué)院 6116 國土生態(tài)綜合實驗室 投影儀 1611677S 6500 201612
